入園案内
Entry guide
Entry guide
学年 | 組 | 対象 |
---|---|---|
0歳児 | つぼみ組 | 2024年4月2日以降に生まれたお子様で、入園希望月1日時点で6ヶ月に達していること |
1歳児 | すみれ組 | 2023年4月2日から2024年4月1日までに生まれたお子様 |
2歳児 | さくら組 | 2022年4月2日から2023年4月1日までに生まれたお子様 |
3歳児 | ほし組 | 2021年4月2日から2022年4月1日までに生まれたお子様 |
4歳児 | つき組 | 2020年4月2日から2021年4月1日までに生まれたお子様 |
5歳児 | にじ組 | 2019年4月2日から2020年4月1日までに生まれたお子様 |
学年 | 教育認定 | 保育認定 |
---|---|---|
0歳児 | ー | 〇 保育が必要な方 |
1歳児 | ー | 〇 保育が必要な方 |
2歳児 | 〇 どなたでも | 〇 保育が必要な方 |
3歳児 | 〇 どなたでも | 〇 保育が必要な方 |
4歳児 | 〇 どなたでも | 〇 保育が必要な方 |
5歳児 | 〇 どなたでも | 〇 保育が必要な方 |
2歳児の教育認定は、「満3歳になられたお子様」が該当します。